価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \6,906 | 特価COM |
2位 | | \7,260 | Amazon |
3位 | | \7,890 | murauchi.com |
4位 | | \7,972 | e-tokka |
5位 | | \7,980 | eBEST |
6位 | | \8,106 | い?でじ!! |
6位 | | \8,106 | NTT-X Store |
8位 | | \8,279 | LiveDoorデパート |
9位 | | \8,516 | ValuMore |
10位 | | \8,740 | パソ電通信 |
11位 | | \8,800 | ケーズデンキ |
12位 | | \9,190 | ドスパラ |
13位 | | \9,276 | uWORKS |
14位 | | \9,366 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \9,469 | Faith |
16位 | | \9,480 | ソフマップ |
17位 | | \9,506 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11b/g |
---|
セキュリティ規格 | WPA |
---|
暗号形式 | WEP |
---|
アダプタ | USB |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 142x124x25 mm |
---|
重量 | 210 g |
---|
|