価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \14,240 | Amazon |
最安値 | | \14,240 | NTT-X Store |
最安値 | | \14,240 | 特価COM |
最安値 | | \14,240 | デジカメオンライン |
5位 | | \16,800 | eBEST |
5位 | | \16,800 | ケーズデンキ |
7位 | | \16,980 | 楽天市場 |
8位 | | \17,154 | 見てね価格 |
9位 | | \17,194 | EC-JOY |
10位 | | \17,587 | TSUKUMO |
11位 | | \17,590 | murauchi.com |
12位 | | \17,626 | い?でじ!! |
13位 | | \17,700 | PCDEPOT |
14位 | | \17,782 | e-tokka |
15位 | | \17,980 | Faith |
16位 | | \18,380 | ドスパラ |
17位 | | \18,385 | ValuMore |
18位 | | \18,690 | パソ電通信 |
19位 | | \18,980 | ビックカメラ |
20位 | | \18,988 | uWORKS |
21位 | | \19,357 | ヒットライン |
22位 | | \19,969 | TWO TOP |
23位 | | \19,980 | ソフマップ |
23位 | | \19,980 | ぱーそなる・たのめーる |
23位 | | \19,980 | Yahoo!ショッピング |
26位 | | \23,800 | bidders |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | インクジェット |
---|
複合機能 | コピー スキャナ |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 9600x2400 dpi |
---|
インク[色数] | 独立[5 色] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | |
---|
給紙容量(普通紙) | 150 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 40 枚 |
---|
その他機能 | ダイレクト印刷 フチなし印刷 |
---|
幅x奥x高 | 453x368x160 mm |
---|
重量 | 8.1 kg |
---|
|