価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \12,573 | Amazon |
2位 | | \13,580 | e-tokka |
3位 | | \13,650 | い?でじ!! |
4位 | | \13,700 | ぱーそなる・たのめーる |
5位 | | \13,900 | 秋葉館 |
6位 | | \14,060 | PCDEPOT |
7位 | | \14,180 | 楽天市場 |
8位 | | \14,400 | ケーズデンキ |
9位 | | \14,799 | Yahoo!ショッピング |
10位 | | \14,800 | TSUKUMO |
10位 | | \14,800 | ビックカメラ |
10位 | | \14,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[8GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 AAC WAV AIFF Apple Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[24 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 ストレージ FMチューナー |
---|
幅x高x奥 | 38.7x90.7x6.2 mm |
---|
重量 | 36.4 g |
---|
|