価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \36,300 | ぱーそなる・たのめーる |
2位 | | \36,800 | い?でじ!! |
3位 | | \37,380 | 楽天市場 |
4位 | | \37,800 | PCDEPOT |
4位 | | \37,800 | 秋葉館 |
6位 | | \37,810 | Amazon |
7位 | | \38,800 | ケーズデンキ |
8位 | | \39,800 | TSUKUMO |
8位 | | \39,800 | ビックカメラ |
8位 | | \39,800 | ソフマップ |
8位 | | \39,800 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[64GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 AAC WAV AIFF Apple Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[30 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 ボイスレコーダー ストレージ |
---|
幅x高x奥 | 61.8x110x8.5 mm |
---|
重量 | 115 g |
---|
|