価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \5,499 | e-tokka |
2位 | | \5,500 | 秋葉館 |
3位 | | \5,510 | Amazon |
3位 | | \5,510 | PCDEPOT |
5位 | | \5,650 | ケーズデンキ |
6位 | | \5,680 | 楽天市場 |
7位 | | \5,799 | Yahoo!ショッピング |
8位 | | \5,800 | TSUKUMO |
8位 | | \5,800 | い?でじ!! |
8位 | | \5,800 | ビックカメラ |
8位 | | \5,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[2GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 AAC WAV AIFF Apple Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[10 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | ストレージ |
---|
幅x高x奥 | 17.5x45.2x7.8 mm |
---|
重量 | 10.7 g |
---|
|