価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \22,299 | ディスクグループ |
2位 | | \22,800 | ぱーそなる・たのめーる |
3位 | | \22,980 | い?でじ!! |
4位 | | \23,500 | 秋葉館 |
5位 | | \23,559 | Amazon |
6位 | | \23,560 | PCDEPOT |
7位 | | \24,200 | ケーズデンキ |
8位 | | \24,799 | ビックカメラ |
8位 | | \24,799 | ソフマップ |
10位 | | \24,800 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \24,801 | TSUKUMO |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | HDD[160GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 AAC WAV AIFF Apple Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[36 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 ストレージ |
---|
幅x高x奥 | 61.8x103.5x10.5 mm |
---|
重量 | 140 g |
---|
|