価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \104,110 | e-tokka |
2位 | | \104,670 | EC-JOY |
3位 | | \105,800 | ぱーそなる・たのめーる |
4位 | | \108,731 | 特価COM |
5位 | | \109,200 | NTT-X Store |
5位 | | \109,200 | eBEST |
7位 | | \109,478 | ValuMore |
8位 | | \109,990 | パソ電通信 |
9位 | | \112,800 | ドスパラ |
10位 | | \113,000 | ヒットライン |
11位 | | \117,220 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \119,214 | murauchi.com |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
パネル | 液晶 0.63 インチ 1024x768 |
---|
最大輝度 | 3000 ルーメン |
---|
コントラスト比 | 500 :1 |
---|
アスペクト比 | 4:3 |
---|
対応解像度規格 | ~UXGA |
---|
最大表示色 | 1677万色 |
---|
騒音レベル | |
---|
映像入力端子 | S端子 コンポジット DVI RGB |
---|
幅x高x奥 | 308x93.5x262 mm |
---|
重量 | 2.99 kg |
---|
|