| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \49,980 | ドスパラ | 
|---|
 | 最安値 |  | \49,980 | Faith | 
|---|
 | 最安値 |  | \49,980 | TWO TOP | 
|---|
 | 最安値 |  | \49,980 | パソコン工房 | 
|---|
 | 5位 |  | \52,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 6位 |  | \53,970 | クレバリー | 
|---|
 | 7位 |  | \54,350 | e-tokka | 
|---|
 | 8位 |  | \54,495 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 9位 |  | \54,700 | PCDEPOT | 
|---|
 | 10位 |  | \55,095 | EC-JOY | 
|---|
 | 11位 |  | \57,800 | uWORKS | 
|---|
 | 12位 |  | \59,454 | グットウィル | 
|---|
 | 13位 |  | \62,000 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 14位 |  | \62,480 | 特価COM | 
|---|
 | 15位 |  | \63,506 | ヒットライン | 
|---|
 | 16位 |  | \64,800 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Core i7 870 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2930 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA1156 | 
|---|
 | システムバス |  | 
|---|
 | 二次キャッシュ |  | 
|---|
 | TDP | 95 W | 
|---|
 |