| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \26,185 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \26,450 | TSUKUMO | 
|---|
 | 2位 |  | \26,450 | ソフマップ | 
|---|
 | 4位 |  | \26,458 | Faith | 
|---|
 | 4位 |  | \26,458 | TWO TOP | 
|---|
 | 6位 |  | \26,459 | パソコン工房 | 
|---|
 | 7位 |  | \26,460 | ドスパラ | 
|---|
 | 8位 |  | \26,480 | サイコム | 
|---|
 | 9位 |  | \26,970 | PCDEPOT | 
|---|
 | 10位 |  | \27,265 | グットウィル | 
|---|
 | 11位 |  | \27,270 | クレバリー | 
|---|
 | 12位 |  | \27,993 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 13位 |  | \28,380 | e-tokka | 
|---|
 | 14位 |  | \29,097 | EC-JOY | 
|---|
 | 15位 |  | \29,480 | uWORKS | 
|---|
 | 16位 |  | \29,980 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 17位 |  | \31,990 | 特価COM | 
|---|
 | 18位 |  | \32,090 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 19位 |  | \32,654 | ヒットライン | 
|---|
 | 20位 |  | \33,800 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Core i7 860 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2800 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA1156 | 
|---|
 | システムバス |  | 
|---|
 | 二次キャッシュ |  | 
|---|
 | TDP | 95 W | 
|---|
 |