価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \16,980 | 楽天市場 |
2位 | | \17,175 | Amazon |
3位 | | \17,200 | 特価COM |
3位 | | \17,200 | デジカメオンライン |
5位 | | \17,260 | パソ電通信 |
6位 | | \17,300 | e-tokka |
7位 | | \18,380 | eBEST |
7位 | | \18,380 | murauchi.com |
9位 | | \18,500 | ケーズデンキ |
10位 | | \18,580 | EC-JOY |
11位 | | \19,800 | い?でじ!! |
11位 | | \19,800 | ビックカメラ |
11位 | | \19,800 | ソフマップ |
11位 | | \19,800 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[16GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA ATRAC3 AAC リニアPCM ATRAC Advanced Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[42 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 FMチューナー |
---|
幅x高x奥 | 152x110x21 mm |
---|
重量 | 195 g |
---|
|