価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \13,770 | Amazon |
2位 | | \14,180 | 楽天市場 |
3位 | | \14,250 | 特価COM |
3位 | | \14,250 | デジカメオンライン |
5位 | | \14,980 | eBEST |
5位 | | \14,980 | ケーズデンキ |
7位 | | \14,981 | e-tokka |
8位 | | \15,700 | PCDEPOT |
9位 | | \15,871 | EC-JOY |
10位 | | \16,800 | い?でじ!! |
10位 | | \16,800 | ビックカメラ |
10位 | | \16,800 | ソフマップ |
10位 | | \16,800 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[8GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA ATRAC3 AAC リニアPCM ATRAC Advanced Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[42 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 FMチューナー |
---|
幅x高x奥 | 152x110x21 mm |
---|
重量 | 195 g |
---|
|