価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \33,784 | Amazon |
2位 | | \33,800 | 特価COM |
2位 | | \33,800 | デジカメオンライン |
4位 | | \33,980 | 楽天市場 |
5位 | | \34,710 | パソ電通信 |
6位 | | \34,779 | e-tokka |
7位 | | \36,189 | EC-JOY |
8位 | | \36,780 | eBEST |
8位 | | \36,780 | ケーズデンキ |
10位 | | \36,800 | murauchi.com |
11位 | | \37,700 | PCDEPOT |
12位 | | \39,770 | Faith |
12位 | | \39,770 | TWO TOP |
14位 | | \39,800 | い?でじ!! |
14位 | | \39,800 | ビックカメラ |
14位 | | \39,800 | ソフマップ |
14位 | | \39,800 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \39,800 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[64GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA ATRAC3 AAC リニアPCM ATRAC Advanced Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[29 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 FMチューナー |
---|
幅x高x奥 | 46.8x104.9x7.2 mm |
---|
重量 | 62 g |
---|
|