価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \20,500 | デジカメオンライン |
2位 | | \20,520 | Amazon |
3位 | | \20,750 | パソ電通信 |
4位 | | \20,780 | 楽天市場 |
5位 | | \20,875 | e-tokka |
6位 | | \21,400 | 特価COM |
6位 | | \21,400 | eBEST |
8位 | | \21,678 | EC-JOY |
9位 | | \21,700 | PCDEPOT |
10位 | | \21,980 | murauchi.com |
11位 | | \22,100 | ケーズデンキ |
12位 | | \23,770 | Faith |
12位 | | \23,770 | TWO TOP |
14位 | | \23,800 | い?でじ!! |
14位 | | \23,800 | ビックカメラ |
14位 | | \23,800 | ソフマップ |
14位 | | \23,800 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \23,800 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[16GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA ATRAC3 AAC リニアPCM ATRAC Advanced Lossless |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[29 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | 日本語対応 FMチューナー |
---|
幅x高x奥 | 46.8x104.9x7.2 mm |
---|
重量 | 62 g |
---|
|