| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \10,770 | パソコン工房 | 
|---|
 | 2位 |  | \10,780 | TSUKUMO | 
|---|
 | 3位 |  | \11,079 | Faith | 
|---|
 | 3位 |  | \11,079 | TWO TOP | 
|---|
 | 5位 |  | \11,205 | EC-JOY | 
|---|
 | 6位 |  | \11,365 | Amazon | 
|---|
 | 7位 |  | \11,411 | グットウィル | 
|---|
 | 8位 |  | \11,480 | ソフマップ | 
|---|
 | 9位 |  | \11,569 | クレバリー | 
|---|
 | 10位 |  | \12,270 | PCDEPOT | 
|---|
 | 11位 |  | \12,670 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 12位 |  | \12,852 | 韋駄天PC | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Athlon II X4 Quad-Core 630 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2800 MHz | 
|---|
 | ソケット | AM3 | 
|---|
 | システムバス |  | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 2048 KB | 
|---|
 | TDP | 95 W | 
|---|
 |