| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \9,480 | TSUKUMO | 
|---|
 | 2位 |  | \9,570 | パソコン工房 | 
|---|
 | 3位 |  | \9,669 | Faith | 
|---|
 | 3位 |  | \9,669 | TWO TOP | 
|---|
 | 5位 |  | \9,770 | クレバリー | 
|---|
 | 6位 |  | \9,780 | ソフマップ | 
|---|
 | 7位 |  | \9,813 | グットウィル | 
|---|
 | 8位 |  | \9,970 | PCDEPOT | 
|---|
 | 9位 |  | \10,165 | EC-JOY | 
|---|
 | 10位 |  | \11,256 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 11位 |  | \11,590 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 12位 |  | \12,370 | Amazon | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Athlon II X4 Quad-Core 620 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2600 MHz | 
|---|
 | ソケット | AM3 | 
|---|
 | システムバス |  | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 2048 KB | 
|---|
 | TDP | 95 W | 
|---|
 |