| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \16,939 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \16,960 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \17,200 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 4位 |  | \18,501 | TSUKUMO | 
|---|
 | 5位 |  | \18,701 | eBEST | 
|---|
 | 6位 |  | \19,782 | murauchi.com | 
|---|
 | 7位 |  | \19,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 7位 |  | \19,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 7位 |  | \19,800 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 10位 |  | \20,800 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 11位 |  | \21,800 | NTT-X Store | 
|---|
 | 12位 |  | \23,500 | い?でじ!! | 
|---|
 | 13位 |  | \24,800 | e-tokka | 
|---|
 | 14位 |  | \27,059 | ValuMore | 
|---|
 | 15位 |  | \27,769 | Faith | 
|---|
 | 15位 |  | \27,769 | TWO TOP | 
|---|
 | 17位 |  | \28,918 | EC-JOY | 
|---|
 | 18位 |  | \28,990 | ヒットライン | 
|---|
 | 19位 |  | \30,670 | パソ電通信 | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 1034万画素(総画素) 1000万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/2.3型CCD | 
|---|
 | 光学ズーム | 5 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 5.7 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 35mm~175mm | 
|---|
 | 開放F値 | F3.8~F4.7 | 
|---|
 | シャッタースピード | 4~1/1500 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO64~6400 | 
|---|
 | ファインダー | 無し | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.7インチ 23万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 |  | 
|---|
 | 内臓メモリ | 33.6MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 40cm(標準) 10cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (D-LI88)[200 枚] | 
|---|
 | インターフェイス | ○ | 
|---|
 | 動画サイズ | 1280x720 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 |  | 
|---|
 | 防水 | ○ | 
|---|
 | 顔認識 | ○ | 
|---|
 | セルフタイマ | ○ | 
|---|
 | 連写撮影 | ○ | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 | 顔認識/防水:JIS保護等級8級/防塵:JIS保護等級6級 | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 91.5x59.5x22 mm | 
|---|
 | 重量 | 105 g | 
|---|
 |