| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \147,599 | ディスクグループ | 
|---|
 | 2位 |  | \165,900 | ポパイネット | 
|---|
 | 3位 |  | \167,800 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \167,800 | 楽天市場 | 
|---|
 | 5位 |  | \173,754 | ヒットライン | 
|---|
 | 6位 |  | \178,200 | Amazon | 
|---|
 | 7位 |  | \179,251 | EC-JOY | 
|---|
 | 8位 |  | \184,936 | TSUKUMO | 
|---|
 | 9位 |  | \186,900 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 10位 |  | \188,000 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 10位 |  | \188,000 | e-tokka | 
|---|
 | 12位 |  | \198,000 | ソフマップ | 
|---|
 | 12位 |  | \198,000 | murauchi.com | 
|---|
 | 14位 |  | \199,800 | い?でじ!! | 
|---|
 | 15位 |  | \210,000 | デンマート | 
|---|
 | 16位 |  | \248,000 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | サイズ | 40 インチ | 
|---|
 | 画素数[フルHD] | 1920x1080[○] | 
|---|
 | 倍速液晶 | 倍速液晶 | 
|---|
 | 録画機能 | 内蔵ブルーレイ | 
|---|
 | LEDバックライト |  | 
|---|
 | 輝度 |  | 
|---|
 | コントラスト比 | 2000 :1 | 
|---|
 | 応答速度 |  | 
|---|
 | 画面分割 |  | 
|---|
 | デジタルチューナー | 地/BS/110 x2 | 
|---|
 | アナログチューナー | x1 | 
|---|
 | BSアナログ |  | 
|---|
 | HDMI端子 | 3 端子 | 
|---|
 | D端子入力 | D5 | 
|---|
 | コンポーネント入力 |  | 
|---|
 | PC入力端子 | D-sub15pin | 
|---|
 | i.Link端子 |  | 
|---|
 | ネットワーク端子 | ○ | 
|---|
 | カードスロット |  | 
|---|
 | 壁掛け | 別 | 
|---|
 | 消費電力[待機中] | 235 W [0.1 W] | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 992x685x293 mm | 
|---|
 | 重量 | 22 kg | 
|---|
 |