価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \7,343 | ヒットライン |
2位 | | \7,490 | murauchi.com |
3位 | | \7,494 | Amazon |
3位 | | \7,494 | NTT-X Store |
5位 | | \7,500 | 特価COM |
6位 | | \7,510 | グットウィル |
6位 | | \7,510 | パソコン工房 |
8位 | | \7,561 | い?でじ!! |
9位 | | \7,980 | Yahoo!ショッピング |
10位 | | \8,280 | eBEST |
11位 | | \8,382 | uWORKS |
12位 | | \8,589 | ドスパラ |
13位 | | \8,850 | パソ電通信 |
14位 | | \8,979 | Faith |
14位 | | \8,979 | TWO TOP |
16位 | | \8,980 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 34x161x114 mm |
---|
重量 | 247 g |
---|
|