|
|
|
|
|
|
|
|
最安値表 |
|
人気商品ランキング |
|
最安値更新リスト |
|
最安値ショップランク |
|
|
|
|
|
|
|
価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \6,120 | Amazon |
2位 | | \6,470 | PCDEPOT |
3位 | | \6,770 | クレバリー |
3位 | | \6,770 | グットウィル |
3位 | | \6,770 | パソコン工房 |
6位 | | \6,800 | ビックカメラ |
6位 | | \6,800 | ソフマップ |
8位 | | \7,080 | NTT-X Store |
9位 | | \7,180 | murauchi.com |
10位 | | \7,479 | Faith |
10位 | | \7,479 | TWO TOP |
12位 | | \7,480 | ケーズデンキ |
13位 | | \7,800 | 特価COM |
13位 | | \7,800 | eBEST |
15位 | | \8,248 | e-tokka |
16位 | | \8,250 | い?でじ!! |
17位 | | \8,381 | EC-JOY |
18位 | | \8,560 | LiveDoorデパート |
19位 | | \8,770 | ValuMore |
20位 | | \8,962 | uWORKS |
21位 | | \8,990 | パソ電通信 |
22位 | | \9,540 | Yahoo!ショッピング |
23位 | | \9,729 | ヒットライン |
24位 | | \10,920 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
インタフェイス | USB2.0/USB1.1 |
---|
容量 | 320GB |
---|
回転数 | |
---|
幅x高x奥 | 82x20.4x131.5 mm |
---|
|
マーク付きの商品は4大価格比較サイトの過去の最安値を更新した今が買い時な商品です。
2010/01/06 15:40:44 更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|