価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \109,800 | Amazon |
最安値 | | \109,800 | NTT-X Store |
3位 | | \120,955 | EC-JOY |
4位 | | \127,560 | パソ電通信 |
5位 | | \133,333 | 見てね価格 |
6位 | | \133,922 | ヒットライン |
7位 | | \135,000 | e-tokka |
8位 | | \135,954 | Yahoo!ショッピング |
9位 | | \136,197 | グッドボックス |
10位 | | \136,500 | 特価COM |
11位 | | \136,756 | ValuMore |
12位 | | \137,760 | eBEST |
13位 | | \140,282 | LiveDoorデパート |
14位 | | \144,800 | ビックカメラ |
15位 | | \149,800 | ぱーそなる・たのめーる |
16位 | | \150,168 | murauchi.com |
17位 | | \179,800 | 日本テレショップ |
18位 | | \248,000 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
パネル | DLP 0.55 インチ 1024x768 |
---|
最大輝度 | 3000 ルーメン |
---|
コントラスト比 | 1600 :1 |
---|
アスペクト比 | 4:3 |
---|
対応解像度規格 | VGA~UXGA |
---|
最大表示色 | 1677万色 |
---|
騒音レベル | |
---|
映像入力端子 | S端子 コンポジット RGB |
---|
幅x高x奥 | 246x72x177 mm |
---|
重量 | 1.7 kg |
---|
|