| スペック表 |
---|
タイプ | 横 型 |
---|
撮像素子 | 3CCD 1/3型 |
---|
総画素数 [動画/] | 167万画素×3 |
---|
有効画素数 動画/静止画 | 156万画素×3 / |
---|
光学ズーム | 20 倍 |
---|
デジタルズーム | |
---|
ハイビジョン | ハイビジョン |
---|
記録メディア | MiniDV SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
液晶画面 [タッチパネル] | 2.8 インチ [ ] |
---|
ファインダー | 0.57型/約21.5万画素/ワイド液晶 |
---|
夜間撮影 | ○ |
---|
最低被写体照度 | 0.4 ルクス |
---|
静止画解像度[記録形式] | 1920×1080 [JPEG] |
---|
動画解像度 | |
---|
I/F | IEEE1394 |
---|
バッテリ | BP-950G |
---|
最長撮影時間 | |
---|
幅x高x奥 | 163x192x394 mm |
---|
重量 | 2200 g |
---|
|