価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \31,516 | EC-JOY |
2位 | | \31,800 | uWORKS |
3位 | | \32,300 | Amazon |
4位 | | \32,655 | NTT-X Store |
5位 | | \32,799 | Faith |
5位 | | \32,799 | TWO TOP |
7位 | | \33,786 | 特価COM |
8位 | | \34,009 | ValuMore |
9位 | | \34,787 | eBEST |
10位 | | \34,870 | パソ電通信 |
11位 | | \35,144 | murauchi.com |
12位 | | \35,740 | Yahoo!ショッピング |
13位 | | \35,800 | ドスパラ |
14位 | | \35,885 | ヒットライン |
15位 | | \37,800 | ビックカメラ |
15位 | | \37,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続形式 | 内蔵 |
---|
インターフェース | ATAPI |
---|
メディア | 2300 MB |
---|
回転速度 | 5455 rpm |
---|
Macintosh | |
---|
シークタイム | |
---|
キャッシュ | |
---|
付属カード | |
---|
付属品 | |
---|
幅x高x奥 | 149.3x43x160 mm |
---|
|