価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \64,800 | 見てね価格 |
2位 | | \66,800 | デジカメオンライン |
3位 | | \72,800 | NTT-X Store |
4位 | | \73,390 | EC-JOY |
5位 | | \78,400 | ビックカメラ |
6位 | | \80,620 | パソ電通信 |
7位 | | \81,067 | ヒットライン |
8位 | | \83,060 | ValuMore |
9位 | | \85,208 | 楽天市場 |
10位 | | \89,800 | い?でじ!! |
11位 | | \91,590 | ドスパラ |
12位 | | \99,800 | デンマート |
13位 | | \130,970 | e-tokka |
14位 | | \158,000 | Amazon |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | 横 型 |
---|
撮像素子 | 3MOS 1/4.1型 |
---|
総画素数 [動画/] | 305万画素×3 |
---|
有効画素数 動画/静止画 | 207万画素×3 / 265万画素×3 |
---|
光学ズーム | 12 倍 |
---|
デジタルズーム | 120 倍 |
---|
ハイビジョン | フルハイビジョン |
---|
記録メディア | HDD (120GB) SDカード SDHCカード |
---|
液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [ ] |
---|
ファインダー | 0.26型ワイドEVF/約11.3万画素 |
---|
夜間撮影 | ○ |
---|
最低被写体照度 | 1 ルクス |
---|
静止画解像度[記録形式] | 4224×2376 [JPEG] |
---|
動画解像度 | 1920×1080 |
---|
I/F | HDMI/USB2.0/AV出力 |
---|
バッテリ | VW-VBG130-K |
---|
最長撮影時間 | |
---|
幅x高x奥 | 70x73x141 mm |
---|
重量 | 460 g |
---|
|