| スペック表 |
---|
画素数 | 1030万画素(総画素) 1010万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 4 倍 |
---|
デジタルズーム | 8 倍 |
---|
焦点距離 | 35mm~140mm |
---|
開放F値 | F3.5~F4.6 |
---|
シャッタースピード | 1~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~3200 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 3.5インチ 92.16万画素 |
---|
起動時間 | 1.7 秒 |
---|
内臓メモリ | 3.71GB |
---|
記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 8cm(標準) 8cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-BD1)[200 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | MPEG1 |
---|
動画最長撮影秒数 | |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | ○ |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フルブラウザ対応/無線LAN通信機能/3.5型タッチディスプレイ/顔認識 |
---|
幅x高x奥 | 101.7x62.3x19.4 mm |
---|
重量 | 171 g |
---|
|