| スペック表 |
---|
画素数 | 1239万画素(総画素) 1200万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 4 倍 |
---|
デジタルズーム | 6.3 倍 |
---|
焦点距離 | 27.5mm~110mm |
---|
開放F値 | F2.6~F5.8 |
---|
シャッタースピード | 4~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO64~6400 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 33.7MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | |
---|
最短撮影距離 | 40cm(標準) 10cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (D-LI88)[200 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | ○ |
---|
連写撮影 | ○ |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔検出 |
---|
幅x高x奥 | 97x54x21.5 mm |
---|
重量 | 110 g |
---|
|