価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \32,130 | Amazon |
2位 | | \33,800 | 見てね価格 |
3位 | | \33,949 | Yahoo!ショッピング |
4位 | | \34,084 | EC-JOY |
5位 | | \34,177 | TSUKUMO |
5位 | | \34,177 | 特価COM |
7位 | | \35,200 | e-tokka |
8位 | | \35,771 | い?でじ!! |
9位 | | \35,900 | ケーズデンキ |
10位 | | \36,225 | NTT-X Store |
11位 | | \37,808 | eBEST |
12位 | | \38,075 | ヒットライン |
13位 | | \39,980 | ビックカメラ |
13位 | | \39,980 | ソフマップ |
15位 | | \40,430 | ドスパラ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | モノクロレーザー |
---|
複合機能 | FAX コピー スキャナ |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
解像度 | 1200x600 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | 22 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 251 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 21 枚 |
---|
その他機能 | 両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) |
---|
幅x奥x高 | 390x450x455 mm |
---|
重量 | 13 kg |
---|
|