| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \11,180 | TSUKUMO | 
|---|
 | 最安値 |  | \11,180 | ソフマップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \11,180 | ドスパラ | 
|---|
 | 4位 |  | \11,260 | パソコン工房 | 
|---|
 | 5位 |  | \11,270 | PCDEPOT | 
|---|
 | 6位 |  | \11,361 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 7位 |  | \11,467 | Amazon | 
|---|
 | 8位 |  | \11,469 | Faith | 
|---|
 | 8位 |  | \11,469 | TWO TOP | 
|---|
 | 10位 |  | \11,670 | クレバリー | 
|---|
 | 11位 |  | \11,812 | グットウィル | 
|---|
 | 12位 |  | \11,829 | EC-JOY | 
|---|
 | 13位 |  | \11,850 | e-tokka | 
|---|
 | 14位 |  | \12,681 | 特価COM | 
|---|
 | 15位 |  | \13,600 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 16位 |  | \13,920 | ヒットライン | 
|---|
 | 17位 |  | \14,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 18位 |  | \16,492 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Core 2 Duo E7500 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2930 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA775 | 
|---|
 | システムバス | 1066 MHz | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 3072 KB | 
|---|
 | TDP | 65 W | 
|---|
 |