価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \880 | あきばお~ |
2位 | | \980 | murauchi.com |
2位 | | \980 | ドスパラ |
4位 | | \1,038 | ValuMore |
5位 | | \1,050 | デンマート |
6位 | | \1,080 | パソ電通信 |
7位 | | \1,100 | Yahoo!ショッピング |
8位 | | \1,130 | Amazon |
9位 | | \1,320 | LiveDoorデパート |
10位 | | \1,326 | uWORKS |
11位 | | \1,396 | TSUKUMO |
12位 | | \1,436 | 特価COM |
13位 | | \1,470 | eBEST |
14位 | | \1,479 | Faith |
14位 | | \1,479 | TWO TOP |
16位 | | \1,480 | ソフマップ |
17位 | | \1,858 | EC-JOY |
18位 | | \1,977 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | 外部メモリ[ ] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 WMA |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[2 時間] |
---|
外部メモリ | microSDカード |
---|
その他 | |
---|
幅x高x奥 | 55.4x10.5x20 mm |
---|
重量 | 10 g |
---|
|