| スペック表 |
---|
タイプ | 横 型 |
---|
撮像素子 | CMOS 1/2.88型 |
---|
総画素数 [動画/] | 663万画素 |
---|
有効画素数 動画/静止画 | 415万画素 / 600万画素 |
---|
光学ズーム | 12 倍 |
---|
デジタルズーム | 150 倍 |
---|
ハイビジョン | フルハイビジョン |
---|
記録メディア | HDD (240GB) メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
---|
液晶画面 [タッチパネル] | 3.2 インチ [ ] |
---|
ファインダー | 0.27型/約12.3万画素 |
---|
夜間撮影 | ○ |
---|
最低被写体照度 | |
---|
静止画解像度[記録形式] | 4000×3000 [ ] |
---|
動画解像度 | 1920×1080 |
---|
I/F | HDMI/AV出力 |
---|
バッテリ | NP-FH60 |
---|
最長撮影時間 | |
---|
幅x高x奥 | 71x75x134 mm |
---|
重量 | 510 g |
---|
|