価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \44,300 | Yahoo!ショッピング |
2位 | | \44,878 | Amazon |
3位 | | \54,800 | ケーズデンキ |
4位 | | \55,800 | い?でじ!! |
4位 | | \55,800 | デジカメオンライン |
6位 | | \56,217 | TSUKUMO |
7位 | | \56,483 | ValuMore |
8位 | | \56,869 | LiveDoorデパート |
9位 | | \63,010 | ドスパラ |
10位 | | \67,708 | 楽天市場 |
11位 | | \70,839 | ヒットライン |
12位 | | \71,807 | EC-JOY |
13位 | | \73,500 | デンマート |
14位 | | \74,760 | NTT-X Store |
15位 | | \76,300 | パソ電通信 |
16位 | | \79,980 | murauchi.com |
17位 | | \80,815 | ポパイネット |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | 縦 型 |
---|
撮像素子 | CMOS 1/2.5型 |
---|
総画素数 [動画/] | 810万画素 |
---|
有効画素数 動画/静止画 | 531万画素 / 800万画素 |
---|
光学ズーム | 10 倍 |
---|
デジタルズーム | 10 倍 |
---|
ハイビジョン | フルハイビジョン |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
液晶画面 [タッチパネル] | 2.7 インチ [ ] |
---|
ファインダー | |
---|
夜間撮影 | |
---|
最低被写体照度 | 2 ルクス |
---|
静止画解像度[記録形式] | 4000×3000 [JPEG] |
---|
動画解像度 | 1920×1080 |
---|
I/F | USB2.0/AV出力/HDMI |
---|
バッテリ | DB-L50 |
---|
最長撮影時間 | 135 分 |
---|
幅x高x奥 | 90x112.6x54.5 mm |
---|
重量 | 268 g |
---|
|