価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \42,880 | 見てね価格 |
2位 | | \43,200 | デジカメオンライン |
3位 | | \43,369 | Amazon |
4位 | | \43,470 | ディスクグループ |
5位 | | \44,190 | ビックカメラ |
6位 | | \46,800 | ケーズデンキ |
7位 | | \55,418 | ヒットライン |
8位 | | \56,217 | TSUKUMO |
9位 | | \58,659 | EC-JOY |
10位 | | \58,800 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \59,800 | い?でじ!! |
12位 | | \60,300 | ソフマップ |
13位 | | \67,416 | ValuMore |
14位 | | \74,550 | デンマート |
15位 | | \74,760 | NTT-X Store |
16位 | | \74,850 | ドスパラ |
17位 | | \88,207 | murauchi.com |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | 横 型 |
---|
撮像素子 | CMOS 1/2.5型 |
---|
総画素数 [動画/] | 810万画素 |
---|
有効画素数 動画/静止画 | 531万画素 / 800万画素 |
---|
光学ズーム | 10 倍 |
---|
デジタルズーム | 10 倍 |
---|
ハイビジョン | フルハイビジョン |
---|
記録メディア | 内蔵メモリー (8GB) SDカード SDHCカード |
---|
液晶画面 [タッチパネル] | 3 インチ [ ] |
---|
ファインダー | |
---|
夜間撮影 | |
---|
最低被写体照度 | 2 ルクス |
---|
静止画解像度[記録形式] | 4000×3000 [JPEG] |
---|
動画解像度 | 1920×1080 |
---|
I/F | USB2.0/AV出力/HDMI |
---|
バッテリ | DB-L50 |
---|
最長撮影時間 | 135 分 |
---|
幅x高x奥 | 53.3x57.3x105 mm |
---|
重量 | 303 g |
---|
|