| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \16,635 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \16,659 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \17,152 | EC-JOY | 
|---|
 | 4位 |  | \17,650 | NTT-X Store | 
|---|
 | 5位 |  | \17,700 | 見てね価格 | 
|---|
 | 6位 |  | \18,800 | eBEST | 
|---|
 | 7位 |  | \18,883 | ValuMore | 
|---|
 | 8位 |  | \18,960 | パソ電通信 | 
|---|
 | 9位 |  | \19,080 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 10位 |  | \19,561 | uWORKS | 
|---|
 | 11位 |  | \20,093 | murauchi.com | 
|---|
 | 12位 |  | \20,126 | ヒットライン | 
|---|
 | 13位 |  | \20,278 | e-tokka | 
|---|
 | 14位 |  | \20,448 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 15位 |  | \20,860 | ドスパラ | 
|---|
 | 16位 |  | \21,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 16位 |  | \21,800 | ソフマップ | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 有効画素数 | 30 万画素 | 
|---|
 | 受像素子 | 1/4型CMOS | 
|---|
 | 光学ズーム |  | 
|---|
 | デジタルズーム | 3 倍 | 
|---|
 | パン | ○ | 
|---|
 | チルト | ○ | 
|---|
 | 無線LAN |  | 
|---|
 | 有線LAN | 10/100 Mbps | 
|---|
 | 最大フレームレート | 30 fps | 
|---|
 | 最低照度 | 0.5 Lux | 
|---|
 | 屋外対応 |  | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 20 cm | 
|---|
 | 夜撮影機能 | ○ | 
|---|
 | 内蔵マイク | ○ | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 110x100x117 mm | 
|---|
 | 重量 | 310 g | 
|---|
 |