| スペック表 |
---|
画素数 | 1270万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.33型CCD |
---|
光学ズーム | 5 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 25mm~125mm |
---|
開放F値 | F2.8~F5.9 |
---|
シャッタースピード | 60~1/2000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~6400 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 3インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 40MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 5cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 ( )[350 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | Quick Time(Motion JPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 10コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | おまかせiA/顔認識/タッチパネル |
---|
幅x高x奥 | 94.9x57.1x21.9 mm |
---|
重量 | 145 g |
---|
|