価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \13,600 | い?でじ!! |
最安値 | | \13,600 | 特価COM |
3位 | | \13,746 | Amazon |
4位 | | \14,200 | eBEST |
5位 | | \14,240 | 見てね価格 |
6位 | | \14,500 | Yahoo!ショッピング |
7位 | | \14,800 | ケーズデンキ |
7位 | | \14,800 | e-tokka |
9位 | | \15,798 | ValuMore |
10位 | | \16,024 | EC-JOY |
11位 | | \17,160 | パソ電通信 |
12位 | | \17,220 | NTT-X Store |
13位 | | \17,647 | ヒットライン |
14位 | | \17,800 | ソフマップ |
14位 | | \17,800 | murauchi.com |
16位 | | \21,315 | ぱーそなる・たのめーる |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
形式 | コードレス |
---|
子機 | 1 台 |
---|
親機電話帳登録数 | 100 件 |
---|
親機短縮番号登録数 | |
---|
子機電話帳登録数 | 100 件 |
---|
子機短縮番号登録数 | |
---|
留守番電話 | ○ |
---|
ナンバーディスプレイ | ○ |
---|
幅x高x奥 | 193x63x144 mm |
---|
|