| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \80,730 | Amazon | 
|---|
 | 最安値 |  | \80,730 | NTT-X Store | 
|---|
 | 3位 |  | \80,800 | 見てね価格 | 
|---|
 | 4位 |  | \80,929 | EC-JOY | 
|---|
 | 5位 |  | \82,257 | TSUKUMO | 
|---|
 | 6位 |  | \85,890 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 7位 |  | \89,529 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 8位 |  | \89,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 9位 |  | \90,414 | ヒットライン | 
|---|
 | 10位 |  | \91,890 | ドスパラ | 
|---|
 | 11位 |  | \91,920 | パソ電通信 | 
|---|
 | 12位 |  | \92,640 | 特価COM | 
|---|
 | 13位 |  | \93,800 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 14位 |  | \111,200 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 15位 |  | \113,500 | e-tokka | 
|---|
 | 16位 |  | \133,333 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 25.5 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WUXGA 1920x1200 | 
|---|
 | 輝度 | 400 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 |  | 
|---|
 | 視野角度 | 178/178 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.287 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx2
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ | ○ | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 | ○ | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 135 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 594.1x456.9x273.5 | 
|---|
 | 重量 | 11.5 Kg | 
|---|
 |