価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \27,580 | い?でじ!! |
2位 | | \27,589 | EC-JOY |
3位 | | \29,800 | 特価COM |
4位 | | \30,391 | ヒットライン |
5位 | | \31,100 | デジカメオンライン |
6位 | | \32,220 | パソ電通信 |
7位 | | \32,800 | ビックカメラ |
7位 | | \32,800 | ソフマップ |
7位 | | \32,800 | ケーズデンキ |
10位 | | \34,083 | ValuMore |
11位 | | \34,507 | eBEST |
12位 | | \34,800 | bidders |
13位 | | \37,368 | Amazon |
14位 | | \37,450 | e-tokka |
15位 | | \37,500 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \40,168 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
サイズ | 5 インチ |
---|
電池 | 充電池 |
---|
電池寿命 | 3.5 時間 |
---|
コンセント | 対応 |
---|
浴室使用 | ○ |
---|
チューナーセパレート | |
---|
FMAMチューナー | |
---|
縦x横x奥 | 166x90.2x15.7 mm |
---|
重量 | 257 g |
---|
|