|  | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 1029万画素(総画素) 910万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/2.3型CMOS | 
|---|
 | 光学ズーム | 5 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 4 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 37mm~185mm | 
|---|
 | 開放F値 | F3.6~F4.5 | 
|---|
 | シャッタースピード | 4~1/40000 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO100~1600 | 
|---|
 | ファインダー | 無し | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.7インチ 23.04万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 |  | 
|---|
 | 内臓メモリ | 31.9MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 40cm(標準) 3cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-40)[300 枚] | 
|---|
 | インターフェイス | ○ | 
|---|
 | 動画サイズ | 1280x720 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 | ○ | 
|---|
 | 防水 |  | 
|---|
 | 顔認識 | ○ | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | 30コマ/秒 | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 |  | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 | 顔認識 | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 99.8x58.5x22.6 mm | 
|---|
 | 重量 | 145 g | 
|---|
 |