| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \8,686 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \9,439 | TSUKUMO | 
|---|
 | 3位 |  | \9,680 | PCDEPOT | 
|---|
 | 3位 |  | \9,680 | murauchi.com | 
|---|
 | 5位 |  | \9,681 | NTT-X Store | 
|---|
 | 6位 |  | \9,888 | 特価COM | 
|---|
 | 7位 |  | \9,889 | ValuMore | 
|---|
 | 8位 |  | \9,970 | Faith | 
|---|
 | 8位 |  | \9,970 | クレバリー | 
|---|
 | 8位 |  | \9,970 | TWO TOP | 
|---|
 | 11位 |  | \9,999 | い?でじ!! | 
|---|
 | 12位 |  | \10,099 | ソフマップ | 
|---|
 | 13位 |  | \10,400 | e-tokka | 
|---|
 | 14位 |  | \10,444 | EC-JOY | 
|---|
 | 15位 |  | \10,490 | eBEST | 
|---|
 | 16位 |  | \10,800 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 17位 |  | \10,950 | パソ電通信 | 
|---|
 | 18位 |  | \11,660 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 19位 |  | \11,736 | ヒットライン | 
|---|
 | 20位 |  | \11,980 | ドスパラ | 
|---|
 | 21位 |  | \12,842 | LiveDoorデパート | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 7 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | 800x480 | 
|---|
 | 輝度 | 200 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 500:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 25 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 120/140 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.19 mm | 
|---|
 | 入力端子 | USB | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP |  | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 |  | 
|---|
 | 垂直角度調節 |  | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 2.9 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 187x126x21 | 
|---|
 | 重量 | 0.39 Kg | 
|---|
 |