価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \17,910 | Amazon |
最安値 | | \17,910 | NTT-X Store |
最安値 | | \17,910 | 特価COM |
最安値 | | \17,910 | eBEST |
5位 | | \18,160 | murauchi.com |
6位 | | \18,234 | ValuMore |
7位 | | \19,980 | uWORKS |
8位 | | \20,800 | ヒットライン |
9位 | | \20,980 | Yahoo!ショッピング |
10位 | | \21,164 | e-tokka |
11位 | | \21,594 | EC-JOY |
12位 | | \21,960 | パソ電通信 |
13位 | | \24,980 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | モノクロレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB2.0 パラレル |
---|
解像度 | 2400x600 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | 30 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 300 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 371x384x246 mm |
---|
重量 | 9.5 kg |
---|
|