価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \17,100 | 特価COM |
2位 | | \17,800 | デジカメオンライン |
3位 | | \18,380 | NTT-X Store |
4位 | | \18,395 | Amazon |
5位 | | \18,600 | eBEST |
6位 | | \20,685 | TSUKUMO |
7位 | | \20,800 | ビックカメラ |
7位 | | \20,800 | ソフマップ |
9位 | | \23,800 | ケーズデンキ |
10位 | | \24,500 | い?でじ!! |
11位 | | \24,745 | EC-JOY |
12位 | | \25,799 | Faith |
12位 | | \25,799 | TWO TOP |
14位 | | \25,980 | bidders |
15位 | | \27,390 | パソ電通信 |
16位 | | \27,505 | ヒットライン |
17位 | | \27,651 | murauchi.com |
18位 | | \29,270 | ドスパラ |
19位 | | \30,000 | Yahoo!ショッピング |
19位 | | \30,000 | LiveDoorデパート |
21位 | | \31,700 | PCDEPOT |
22位 | | \31,800 | ぱーそなる・たのめーる |
23位 | | \33,000 | e-tokka |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1200万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/1.6型CCD |
---|
光学ズーム | 5 倍 |
---|
デジタルズーム | 4.4 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~140mm |
---|
開放F値 | F3.3~F5.1 |
---|
シャッタースピード | 8~1/1500 秒 |
---|
撮影感度 | ISO100~12800 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 3インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 48MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード xDピクチャーカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 45cm(標準) 5cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-50)[230 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | 標準記録時間まで |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 5コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔キレイナビ |
---|
幅x高x奥 | 97.7x58.9x23.4 mm |
---|
重量 | 175 g |
---|
|