価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \77,800 | NTT-X Store |
2位 | | \79,699 | 見てね価格 |
2位 | | \79,699 | Yahoo!ショッピング |
4位 | | \83,197 | EC-JOY |
5位 | | \87,389 | e-tokka |
6位 | | \87,914 | 特価COM |
7位 | | \89,455 | い?でじ!! |
8位 | | \92,799 | eBEST |
9位 | | \93,213 | ヒットライン |
10位 | | \93,490 | パソ電通信 |
11位 | | \99,969 | Faith |
11位 | | \99,969 | TWO TOP |
13位 | | \99,979 | ビックカメラ |
13位 | | \99,979 | ソフマップ |
15位 | | \104,979 | ぱーそなる・たのめーる |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | カラーレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3 |
---|
I/F | USB USB2.0 LAN |
---|
解像度 | |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | 20 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 20 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 350 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 545x591x361 mm |
---|
重量 | 34 kg |
---|
|