価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \56,650 | NTT-X Store |
最安値 | | \56,650 | 特価COM |
最安値 | | \56,650 | 見てね価格 |
4位 | | \57,889 | Yahoo!ショッピング |
5位 | | \58,218 | EC-JOY |
6位 | | \60,900 | eBEST |
7位 | | \61,495 | e-tokka |
8位 | | \62,612 | い?でじ!! |
9位 | | \65,440 | パソ電通信 |
10位 | | \65,472 | ヒットライン |
11位 | | \69,969 | Faith |
11位 | | \69,969 | TWO TOP |
13位 | | \69,980 | ビックカメラ |
13位 | | \69,980 | ソフマップ |
15位 | | \73,479 | ぱーそなる・たのめーる |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | カラーレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | 20 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 20 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 300 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 409x490x331 mm |
---|
重量 | 22 kg |
---|
|