価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \62,980 | 特価COM |
2位 | | \63,000 | 見てね価格 |
2位 | | \63,000 | eBEST |
4位 | | \63,769 | Yahoo!ショッピング |
5位 | | \66,513 | EC-JOY |
6位 | | \70,095 | e-tokka |
7位 | | \71,560 | い?でじ!! |
8位 | | \74,725 | ヒットライン |
9位 | | \74,790 | パソ電通信 |
10位 | | \79,969 | Faith |
10位 | | \79,969 | TWO TOP |
12位 | | \79,980 | ビックカメラ |
12位 | | \79,980 | ソフマップ |
14位 | | \83,979 | ぱーそなる・たのめーる |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | カラーレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 LAN |
---|
解像度 | |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | 20 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 20 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 300 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 409x490x331 mm |
---|
重量 | 22 kg |
---|
|