価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \12,925 | 特価COM |
2位 | | \13,800 | デジカメオンライン |
3位 | | \14,788 | Amazon |
4位 | | \14,801 | eBEST |
5位 | | \15,300 | ケーズデンキ |
6位 | | \15,426 | EC-JOY |
7位 | | \15,800 | い?でじ!! |
8位 | | \16,380 | NTT-X Store |
9位 | | \16,800 | ソフマップ |
10位 | | \17,050 | パソ電通信 |
11位 | | \17,325 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \17,456 | ヒットライン |
13位 | | \18,220 | ドスパラ |
14位 | | \18,390 | murauchi.com |
15位 | | \18,900 | LiveDoorデパート |
16位 | | \19,800 | ぱーそなる・たのめーる |
16位 | | \19,800 | bidders |
18位 | | \21,780 | Faith |
18位 | | \21,780 | TWO TOP |
20位 | | \22,900 | e-tokka |
21位 | | \24,700 | PCDEPOT |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1000万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 5.7 倍 |
---|
焦点距離 | 35mm~105mm |
---|
開放F値 | F3.7~F4.2 |
---|
シャッタースピード | 3~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO64~1600 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 50MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 60cm(標準) 8cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-45)[200 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | ○ |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 0.6コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 防水/防塵機能:IP68準拠/顔キレイナビ |
---|
幅x高x奥 | 92x59.6x20.6 mm |
---|
重量 | 110 g |
---|
|