価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \78,500 | 特価COM |
2位 | | \79,800 | eBEST |
3位 | | \82,500 | ケーズデンキ |
4位 | | \86,800 | 楽天市場 |
5位 | | \92,200 | e-tokka |
6位 | | \92,332 | EC-JOY |
7位 | | \98,118 | ValuMore |
8位 | | \98,800 | murauchi.com |
9位 | | \99,000 | い?でじ!! |
10位 | | \105,770 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \110,000 | ソフマップ |
12位 | | \114,737 | Amazon |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
チャンネル数 | |
---|
DVDプレーヤー | |
---|
デジタルドルビィ | ○ |
---|
デジタルシアターシステム | ○ |
---|
サラウンド最大出力 | 350 W |
---|
ウーハー最大出力 | 120 W |
---|
幅x高x奥(アンプ) | 1115x500x400 mm |
---|
重量(アンプ) | 49 kg |
---|
幅x高x奥(フロントスピーカー) | |
---|
重量(フロントスピーカー) | |
---|
幅x高x奥(リアスピーカー) | |
---|
重量(リアスピーカー) | |
---|
幅x高x奥(ウーハー) | |
---|
重量(ウーハー) | |
---|
|