価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \5,322 | Amazon |
2位 | | \5,586 | TSUKUMO |
3位 | | \5,780 | 特価COM |
3位 | | \5,780 | グットウィル |
3位 | | \5,780 | パソコン工房 |
6位 | | \5,880 | Faith |
6位 | | \5,880 | TWO TOP |
8位 | | \5,970 | PCDEPOT |
9位 | | \5,980 | ソフマップ |
10位 | | \6,159 | い?でじ!! |
11位 | | \6,180 | ドスパラ |
12位 | | \6,380 | eBEST |
12位 | | \6,380 | murauchi.com |
14位 | | \6,680 | 秋葉Direct |
15位 | | \6,780 | ビックカメラ |
16位 | | \6,788 | e-tokka |
17位 | | \6,879 | EC-JOY |
18位 | | \6,970 | LiveDoorデパート |
19位 | | \6,980 | ケーズデンキ |
20位 | | \7,167 | ValuMore |
21位 | | \7,350 | パソ電通信 |
22位 | | \7,822 | ぱーそなる・たのめーる |
23位 | | \7,880 | Yahoo!ショッピング |
24位 | | \8,048 | ヒットライン |
25位 | | \8,925 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続方式 | 外付け USB USB2.0 |
---|
対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM |
---|
キャッシュ | |
---|
ドライブメーカー | |
---|
メモリキャッシュ | |
---|
DVD-R書込速度 | 8 倍速 |
---|
DVD-RW書換速度 | 6 倍速 |
---|
DVD+R書込速度 | 8 倍速 |
---|
DVD+RW書換速度 | 8 倍速 |
---|
DVD-RAM書換速度 | 5 倍速 |
---|
CD-R書込速度 | 24 倍速 |
---|
CD-RW書込速度 | 24 倍速 |
---|
付属ソフト | Power2Go6 InstantBurn5 |
---|
幅x高x奥 | 137x20x142 mm |
---|
重量 | 340 g |
---|
|