| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \13,137 | Amazon | 
|---|
 | 最安値 |  | \13,137 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \13,286 | EC-JOY | 
|---|
 | 4位 |  | \13,290 | ドスパラ | 
|---|
 | 5位 |  | \13,322 | e-tokka | 
|---|
 | 5位 |  | \13,322 | Faith | 
|---|
 | 7位 |  | \13,342 | NTT-X Store | 
|---|
 | 8位 |  | \13,949 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 9位 |  | \14,295 | ValuMore | 
|---|
 | 10位 |  | \14,321 | eBEST | 
|---|
 | 11位 |  | \14,490 | murauchi.com | 
|---|
 | 12位 |  | \14,605 | uWORKS | 
|---|
 | 13位 |  | \14,670 | パソ電通信 | 
|---|
 | 14位 |  | \14,839 | ヒットライン | 
|---|
 | 15位 |  | \14,979 | TWO TOP | 
|---|
 | 16位 |  | \15,100 | ビックカメラ | 
|---|
 | 16位 |  | \15,100 | ソフマップ | 
|---|
 | 18位 |  | \15,400 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 19位 |  | \15,800 | い?でじ!! | 
|---|
 | 20位 |  | \16,590 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 18.5 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WXGA 1366x768 | 
|---|
 | 輝度 | 250 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 5 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 160/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.3 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー | ○ | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP |  | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 |  | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 24 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 442x341x179 | 
|---|
 | 重量 | 3.8 Kg | 
|---|
 |