価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \16,775 | Amazon |
2位 | | \16,800 | 特価COM |
2位 | | \16,800 | eBEST |
4位 | | \21,800 | e-tokka |
5位 | | \21,812 | EC-JOY |
6位 | | \23,173 | TSUKUMO |
7位 | | \23,680 | murauchi.com |
8位 | | \24,409 | ValuMore |
9位 | | \26,750 | ドスパラ |
10位 | | \26,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 23 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.265 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 HDMI端子x2 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 60 W |
---|
幅x高x奥 | 544x410x215 |
---|
重量 | 5 Kg |
---|
|