価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \59,790 | Amazon |
最安値 | | \59,790 | NTT-X Store |
3位 | | \60,160 | 特価COM |
4位 | | \64,680 | デジカメオンライン |
4位 | | \64,680 | eBEST |
6位 | | \68,781 | EC-JOY |
7位 | | \69,100 | 見てね価格 |
8位 | | \69,800 | い?でじ!! |
9位 | | \71,000 | ケーズデンキ |
10位 | | \71,229 | e-tokka |
11位 | | \73,597 | ValuMore |
12位 | | \74,790 | パソ電通信 |
13位 | | \77,127 | ヒットライン |
14位 | | \78,235 | murauchi.com |
15位 | | \79,980 | ソフマップ |
16位 | | \80,219 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | インクジェット |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3ノビ |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 4800x2400 dpi |
---|
インク[色数] | 独立[10 色] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | |
---|
給紙容量(普通紙) | 151 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 41 枚 |
---|
その他機能 | ダイレクト印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 |
---|
幅x奥x高 | 660x193x355 mm |
---|
重量 | 15.2 kg |
---|
|