価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \47,800 | デジカメオンライン |
2位 | | \49,320 | Amazon |
3位 | | \49,800 | NTT-X Store |
4位 | | \51,000 | 見てね価格 |
5位 | | \51,613 | EC-JOY |
6位 | | \51,800 | い?でじ!! |
7位 | | \53,420 | e-tokka |
8位 | | \53,900 | ケーズデンキ |
9位 | | \55,193 | ValuMore |
10位 | | \57,920 | ヒットライン |
11位 | | \58,670 | murauchi.com |
12位 | | \59,980 | ビックカメラ |
12位 | | \59,980 | ソフマップ |
12位 | | \59,980 | 特価COM |
12位 | | \59,980 | eBEST |
16位 | | \61,385 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | インクジェット |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3ノビ |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 4800x2400 dpi |
---|
インク[色数] | 独立[8 色] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | |
---|
給紙容量(普通紙) | 151 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 41 枚 |
---|
その他機能 | ダイレクト印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 |
---|
幅x奥x高 | 660x192x354 mm |
---|
重量 | 14.4 kg |
---|
|